СЧ20 · расчет веса · Артём
Вес чугунного круга СЧ20
Таблица помогает быстро оценить массу заготовки по диаметру и длине. Это удобно перед заказом, расчетом доставки и подбором транспорта.
Теоретический вес для расчета логистики
Вес чугунного круга зависит от диаметра, длины и плотности материала. Для серого чугуна СЧ20 расчет нужен до оформления счета: по массе партии выбирают транспортную компанию, способ погрузки и упаковку.
Если в заказе несколько диаметров, добавьте позиции в корзину. Сайт сложит общий вес заготовок, а менеджер сможет быстрее согласовать доставку в г. Артём или до терминала удобной транспортной компании.
Таблица веса СЧ20 по диаметрам
| Диаметр | 300 мм | 500 мм | 1000 мм | Типовое применение |
|---|---|---|---|---|
| 30 мм | 1,5 кг | 2,5 кг | 5,1 кг | корпусные детали малой нагрузки, втулки и элементы станочной оснастки |
| 40 мм | 2,7 кг | 4,5 кг | 9,0 кг | втулки, фланцы, небольшие шкивы и технологические заготовки |
| 50 мм | 4,2 кг | 7,1 кг | 14,1 кг | круглые заготовки для втулок, колец, опорных деталей |
| 55 мм | 5,1 кг | 8,6 кг | 17,1 кг | шкивы, фланцы, крышки, кольца, корпуса подшипников и детали станочной оснастки |
| 60 мм | 6,1 кг | 10,2 кг | 20,4 кг | корпуса подшипников, шкивы, маховики малого диаметра |
| 70 мм | 8,3 кг | 13,9 кг | 27,7 кг | заготовки для станкостроения, ремонт редукторов и насосов |
| 75 мм | 9,5 кг | 15,9 кг | 31,8 кг | шкивы, фланцы, крышки, кольца, корпуса подшипников и детали станочной оснастки |
| 80 мм | 10,9 кг | 18,1 кг | 36,2 кг | детали с повышенной жесткостью, кольца, фланцевые элементы |
| 90 мм | 13,7 кг | 22,9 кг | 45,8 кг | крупные втулки, опоры, заготовки под расточку |
| 100 мм | 17,0 кг | 28,3 кг | 56,5 кг | шкивы, крышки, массивные токарные детали общего машиностроения |
| 105 мм | 18,7 кг | 31,2 кг | 62,3 кг | шкивы, фланцы, крышки, кольца, корпуса подшипников и детали станочной оснастки |
| 110 мм | 20,5 кг | 34,2 кг | 68,4 кг | заготовки под детали с высокой виброустойчивостью |
| 120 мм | 24,4 кг | 40,7 кг | 81,4 кг | крупные кольца, опоры, элементы прессового и станочного оборудования |
| 130 мм | 28,7 кг | 47,8 кг | 95,6 кг | детали редукторов, корпусные элементы и заготовки под мехобработку |
| 140 мм | 33,3 кг | 55,4 кг | 110,8 кг | массивные круглые детали, шкивы, фланцы и переходные элементы |
| 150 мм | 38,2 кг | 63,6 кг | 127,2 кг | ответственные заготовки для ремонтных служб и производственных цехов |
| 160 мм | 43,4 кг | 72,4 кг | 144,8 кг | крупногабаритные втулки, опоры и кольцевые детали |
| 170 мм | 49,0 кг | 81,7 кг | 163,4 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 180 мм | 55,0 кг | 91,6 кг | 183,2 кг | заготовки для тяжелого машиностроения и восстановительного ремонта |
| 190 мм | 61,2 кг | 102,1 кг | 204,1 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 200 мм | 67,9 кг | 113,1 кг | 226,2 кг | крупные фланцы, шкивы, массивные детали под токарную обработку |
| 210 мм | 74,8 кг | 124,7 кг | 249,4 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 220 мм | 82,1 кг | 136,8 кг | 273,7 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 230 мм | 89,7 кг | 149,6 кг | 299,1 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 240 мм | 97,7 кг | 162,9 кг | 325,7 кг | крупные втулки, опоры, редукторные детали, фланцы и заготовки под расточку |
| 250 мм | 106,0 кг | 176,7 кг | 353,4 кг | единичные крупные изделия и производство по чертежам заказчика |
| 260 мм | 114,7 кг | 191,1 кг | 382,3 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 270 мм | 123,7 кг | 206,1 кг | 412,2 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 280 мм | 133,0 кг | 221,7 кг | 443,3 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 290 мм | 142,7 кг | 237,8 кг | 475,6 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 300 мм | 152,7 кг | 254,5 кг | 508,9 кг | крупные детали под заказ, опоры, крышки, массивные кольца |
| 310 мм | 163,0 кг | 271,7 кг | 543,4 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 320 мм | 173,7 кг | 289,5 кг | 579,1 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 330 мм | 184,7 кг | 307,9 кг | 615,8 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 340 мм | 196,1 кг | 326,9 кг | 653,7 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 350 мм | 207,8 кг | 346,4 кг | 692,7 кг | нестандартные заготовки для тяжелых узлов и ремонтных предприятий |
| 360 мм | 219,9 кг | 366,4 кг | 732,9 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 370 мм | 232,2 кг | 387,1 кг | 774,2 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 380 мм | 245,0 кг | 408,3 кг | 816,6 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 390 мм | 258,0 кг | 430,1 кг | 860,1 кг | массивные кольца, крышки, шкивы, корпусные элементы и детали тяжелого оборудования |
| 400 мм | 271,4 кг | 452,4 кг | 904,8 кг | изготовление крупной оснастки, корпусов, шкивов и специальных деталей |
| 410 мм | 285,2 кг | 475,3 кг | 950,6 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 420 мм | 299,3 кг | 498,8 кг | 997,5 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 430 мм | 313,7 кг | 522,8 кг | 1045,6 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 440 мм | 328,4 кг | 547,4 кг | 1094,8 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 450 мм | 343,5 кг | 572,6 кг | 1145,1 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 460 мм | 359,0 кг | 598,3 кг | 1196,6 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 470 мм | 374,7 кг | 624,6 кг | 1249,2 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 480 мм | 390,9 кг | 651,4 кг | 1302,9 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 490 мм | 407,3 кг | 678,9 кг | 1357,7 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 500 мм | 424,1 кг | 706,9 кг | 1413,7 кг | крупные заготовки по чертежу, серийные и единичные промышленные детали |
| 510 мм | 441,2 кг | 735,4 кг | 1470,8 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 520 мм | 458,7 кг | 764,5 кг | 1529,1 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 530 мм | 476,5 кг | 794,2 кг | 1588,5 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 540 мм | 494,7 кг | 824,5 кг | 1649,0 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 550 мм | 513,2 кг | 855,3 кг | 1710,6 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 560 мм | 532,0 кг | 886,7 кг | 1773,4 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 570 мм | 551,2 кг | 918,6 кг | 1837,3 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 580 мм | 570,7 кг | 951,1 кг | 1902,3 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 590 мм | 590,5 кг | 984,2 кг | 1968,5 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 600 мм | 610,7 кг | 1017,9 кг | 2035,8 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 610 мм | 631,3 кг | 1052,1 кг | 2104,2 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 620 мм | 652,1 кг | 1086,9 кг | 2173,7 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 630 мм | 673,3 кг | 1122,2 кг | 2244,4 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
| 640 мм | 694,9 кг | 1158,1 кг | 2316,2 кг | крупногабаритные заготовки, нестандартные детали по чертежу и производство под заказ |
Вопросы и ответы
Как считается вес чугунного круга?
Вес считается как объем цилиндра, умноженный на плотность серого чугуна. На сайте используется расчетная плотность 7200 кг/м3.
Зачем нужен теоретический вес?
Теоретический вес нужен для предварительного расчета доставки, погрузки и сравнения партий из разных диаметров.
Можно ли собрать общий вес заказа?
Да, добавьте нужные диаметры и длины в корзину, она покажет общий вес всех выбранных заготовок.