SCH20 Dökme DemirÇubuk, kütük ve özel döküm
0

Dökme demir lamalar SCH20 · 1000 mm

Talaşlı imalat için SCH20 gri dökme demir malzemeler. Boy ve kesiti seçin, teorik ağırlığı kontrol edin ve ürünleri teklif sepetine ekleyin.

Boy, mm

KatalogKesit, mmBoy, mmMalzeme kalitesikg/adetRUB/adet
SCH20 dökme demir lama 40 × 75 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 40 × 75 × 1000 mm40 × 751000SCH2021,65.805
SCH20 dökme demir lama 50 × 100 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 50 × 100 × 1000 mm50 × 1001000SCH20369.675
SCH20 dökme demir lama 60 × 120 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 60 × 120 × 1000 mm60 × 1201000SCH2051,8413.932
SCH20 dökme demir lama 65 × 195 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 65 × 195 × 1000 mm65 × 1951000SCH2091,2624.526
SCH20 dökme demir lama 70 × 140 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 70 × 140 × 1000 mm70 × 1401000SCH2070,5618.963
SCH20 dökme demir lama 80 × 160 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 80 × 160 × 1000 mm80 × 1601000SCH2092,1624.768
SCH20 dökme demir lama 100 × 200 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 100 × 200 × 1000 mm100 × 2001000SCH2014438.700
SCH20 dökme demir lama 120 × 200 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 120 × 200 × 1000 mm120 × 2001000SCH20172,846.440
SCH20 dökme demir lama 150 × 200 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 150 × 200 × 1000 mm150 × 2001000SCH2021658.050
SCH20 dökme demir lama 170 × 205 × 1000 mmSCH20 dökme demir lama 170 × 205 × 1000 mm170 × 2051000SCH20250,9267.435

RUB fiyatları Rusya iç pazarı için referans niteliğindedir. İhracat fiyatı, vergiler, ödeme para birimi ve teslim koşulları ticari teklifte teyit edilir.

Ağırlık, nominal ölçüler ve 7.200 kg/m³ yoğunluk üzerinden hesaplanır. Gerçek ağırlık ve işleme payları parti için teyit edilir.

Kullanım alanları

Frezeleme için kılavuz lamalar, aşınma plakaları, ara parçalar ve düz makine elemanları.

Ölçüye kesim ve özel üretim

Nihai ölçüleri, işleme payını, toleransı ve adedi belirtin. Katalog dışı boylar ve teknik resme göre dökümler için ayrı teklif hazırlanır.

Teklif isteyin