Dökme demir kare çubuklar SCH20 · 1000 mm
Talaşlı imalat için SCH20 gri dökme demir malzemeler. Boy ve kesiti seçin, teorik ağırlığı kontrol edin ve ürünleri teklif sepetine ekleyin.
Boy, mm
| Katalog | Kesit, mm | Boy, mm | Malzeme kalitesi | kg/adet | RUB/adet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCH20 dökme demir kare çubuk 40 × 40 × 1000 mm | 40 × 40 | 1000 | SCH20 | 11,52 | 3.096 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 50 × 50 × 1000 mm | 50 × 50 | 1000 | SCH20 | 18 | 4.838 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 60 × 60 × 1000 mm | 60 × 60 | 1000 | SCH20 | 25,92 | 6.966 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 70 × 70 × 1000 mm | 70 × 70 | 1000 | SCH20 | 35,28 | 9.482 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 80 × 80 × 1000 mm | 80 × 80 | 1000 | SCH20 | 46,08 | 12.384 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 90 × 90 × 1000 mm | 90 × 90 | 1000 | SCH20 | 58,32 | 15.674 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 100 × 100 × 1000 mm | 100 × 100 | 1000 | SCH20 | 72 | 19.350 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 120 × 120 × 1000 mm | 120 × 120 | 1000 | SCH20 | 103,68 | 27.864 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 140 × 140 × 1000 mm | 140 × 140 | 1000 | SCH20 | 141,12 | 37.926 | |
SCH20 dökme demir kare çubuk 160 × 160 × 1000 mm | 160 × 160 | 1000 | SCH20 | 184,32 | 49.536 |
RUB fiyatları Rusya iç pazarı için referans niteliğindedir. İhracat fiyatı, vergiler, ödeme para birimi ve teslim koşulları ticari teklifte teyit edilir.
Ağırlık, nominal ölçüler ve 7.200 kg/m³ yoğunluk üzerinden hesaplanır. Gerçek ağırlık ve işleme payları parti için teyit edilir.
Kullanım alanları
Frezeleme için prizmatik parçalar, kılavuz blokları, ara parçalar ve destekler.
Ölçüye kesim ve özel üretim
Nihai ölçüleri, işleme payını, toleransı ve adedi belirtin. Katalog dışı boylar ve teknik resme göre dökümler için ayrı teklif hazırlanır.
Teklif isteyin